Get Instant Delivery of BS4504 Carbon Steel WNRF Flange In India, Visit Our ANSI B16.5 Stainless Steel Weld Neck Flange Mill in Mumbai.
The production of a flange requires metals or alloys that are machinable. In addition, to having these properties, manufactures need to have a certain level of ductility to produce the ANSI B16.5 WNRF Flange Dimensions. Hence materials like stainless steel or nickel-based alloys are selected for their manufacture. In particular, Stainless Steel Weld Neck Flange are economical and offer great corrosion resistance properties. Yet, buyers may require some components that lower the cost of the overall application. In times like these, the use of an ASME B16.5 Carbon Steel Weld Neck Flange gives the buyer savings.
However, in terms of its corrosion resistance, the properties remain nullified as lesser elements to alloy would mean that there is no form of resistance against any type of corrosion. But if the buyer were to use an Alloy Steel 150 Welding Neck Flange, there could be some form of inherent corrosion properties, due to the presence of elements. Although carbon steel could be coated or galvanised to achieve minimal resistance. The ASME B16.5 Weld Neck Flange Pressure Rating could be anywhere between class 150 to class 2500.

Stainless Steel Weld Neck Flange

ASME B16.5 Weld Neck Flange

ASTM A105 Carbon Steel WNRF Flange

Compare Prices Before You Buy Table D Long Welding Neck Flanges, EN 1092 Weld Neck Pipe Flanges manufacturers in India, PN16 WNRF Blind Flange Material Specification.
Socket Weld Pipe Flanges Specification Format
Specification : | Stainless Steel Weld Neck Flange |
---|---|
Size Chart | 1/2" to 48" |
Japanese Standards | 16 K 20 K, 5K, 10 K, 40 K, 30 K, 63 K |
Pressure Rating ANSI | 600 LBS, 2500 LBS 900 LBS, 1500 LBS, Class 150 LBS, 300 LBS |
Production technique |
|
Standards | MSS S44, ISO70051, EN-1092, DIN, ANSI, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, BS1560-3.1, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, API7S-15, EN1092, API7S-43, API605, BS4504 |
EN Standards | 40Bar 25Bar 10Bar 16Bar 6Bar |
UNI Standards | 25Bar 6Bar 40Bar 10Bar 16Bar |
Manufacturing Shapes | Ring Type Joint, Flat Face, Raised Face, Lap-Joint Face, Small Tongue, Large Tongue & Groove, Large Male-Female, Groove, Small Male-Female |
Most common types | Threaded / Forged / Plate /Screwed |
View schedule 80 WNRF Flange Class 150 And Alloy Steel Weld Neck Flange Dimensions Class 300 & ASTM 182 SS Welding Neck Flange 600 Lbs Dimensions, Accept All Small/ Large Orders of JIS 16k Weld Neck Threaded Flange.
Weld Neck Flange Dimensions ASME B16.5

Sch 40 WNRF Flange Class 150 Dimensions
Size in Inch | Size in Millimeter | (OD) | Flange Thick. | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Refer Note | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
300 Lbs Welding Neck Flange Dimensions Table
Size in In | Size in Millimeter | (OD) Outer Diameter | Flange Thick. | Hub OD | Weld Neck Outer Diameter | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | Refer Note | 34.9 | 2 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 26.7 | 56 | 42.9 | 2 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 50.8 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 63.5 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 73 | 2 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 60.3 | 68 | 92.1 | 2 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 75 | 104.8 | 2 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 88.9 | 78 | 127 | 2 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 28.6 | 133 | 101.6 | 79 | 139.7 | 2 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 157.2 | 2 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 185.7 | 2 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 168.3 | 97 | 215.9 | 2 | 269.9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 269.9 | 2 | 330.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323.8 | 2 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 381 | 2 | 450.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 469.9 | 2 | 571.5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628.6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 1.6 |
Sch 80 600# Weld Neck Flange Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | (OD) | Flange Thick. | Hub O.D. | Weld Neck O.D. | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | Refer Note | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 1.6 | |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 185.7 | 7 | 266.7 | 1.6 | |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 152 | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 1.6 | |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 |
Types Of Stainless Steel Weld Neck Flange

4 inch, Schedule 5, RF 300LB, A182 F5 Welding Neck Flanges

1 inch, 1500#, Schedule 160, DIN 2632, DN10-DN400, Raised Face 304L Wnrf Flange

3 inch, 125#, Schedule 5, Weld Neck 304L Flanges

4 inch, SCH 40, Class 150, PN25, DN300, ASTM F316L, Raised Face Weld Neck Flange

20 inch, Schedule 10S, 150#, EN1092-1, F304L, RF, PN16, DN50, Reducing Weld Neck Flange

3 inch, SCH 80, 300LB DN150, PN150, RTJ, ASTM A694 F60 Weld Neck Flange

6 inch, 1500#, WT 34 MM, PN100, RTJ, DN800, ASTM A105N WN Flange

4 inch, SCH 80, 300LB, ASTM A105 PN100, DN200, RTJ Weld Neck Flange

3 inch, 600#, DN65, SCH 80S, Weld Neck 316L flange en 1092 1

2 inch, 150 MM, DN25, PN100, ASTM A182 F11 Class 2 LWN Flange

1 inch, Class 600, ASTM A352 Golden Welding Neck Flange

8 inch, 300LB, SCH 80, S32750, DN200, PN20, RF, Weld Neck Schedule 10 flange
Manufacting High-Class ANSI B16.5 1500 Lbs Raised Face Weld Neck Flange, Check BS10 Flat Face Weld Neck Flange Pressure Class, JIS 20k Reducing Weld Neck Flange Available In A Wide Range Of Grades And Shapes.
Din En 1092 1 Welding Neck Flang Pressure Chart
ASME B16.5 Weld Nek Flange pressure rating in psig |
|||||||
Temperature (F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 to 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
Class 1500 Flange WNRF ASME B16.5 Dimensions Table
Size in In. | Size in Millimeter | (OD) Outer Diameter | Flange Thick. | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | Weld Face |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 127 | 7 | 203.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 157.2 | 7 | 241.3 | 1.6 | |
5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 185.7 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 323.8 | 7 | 482.6 | 1.6 | |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 381 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 412.8 | 7 | 635 | 1.6 | |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 469.9 | 7 | 704.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 327 | 533.4 | 7 | 774.7 | 1.6 | |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 584.2 | 7 | 831.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 406 | 692.2 | 7 | 990.6 | 1.6 |
Schedule 10 2500 Lb Raised Face Weld Neck Flange Dimensions Chart
Size in In. | Size in Millimeter | (OD) | Flange Thick. | Hub O.D. | Weld Neck O.D. | Welding Neck Length | Bore | RF Diameter | RF Height | PCD | WF |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 135 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73 | Refer Note | 34.9 | 7 | 88.9 | 1.6 |
3/4 | 20 | 140 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79 | 42.9 | 7 | 95.2 | 1.6 | |
1 | 25 | 160 | 35 | 57 | 33.4 | 89 | 50.8 | 7 | 108 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 185 | 38.1 | 73 | 42.2 | 95 | 63.5 | 7 | 130.2 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 73 | 7 | 146 | 1.6 | |
2 | 50 | 235 | 50.9 | 95 | 60.3 | 127 | 92.1 | 7 | 171.4 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 143 | 104.8 | 7 | 196.8 | 1.6 | |
3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 127 | 7 | 228.6 | 1.6 | |
4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 157.2 | 7 | 273 | 1.6 | |
5 | 125 | 420 | 92.1 | 203 | 141.3 | 229 | 185.7 | 7 | 323.8 | 1.6 | |
6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 273 | 215.9 | 7 | 368.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 550 | 127 | 305 | 219.1 | 318 | 269.9 | 7 | 438.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 675 | 165.1 | 375 | 273 | 419 | 323.8 | 7 | 539.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 760 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 381 | 7 | 619.1 | 1.6 |
Global Suppliers of Bs10 Table E Weld Neck Flange In India, ASME B16.5 Weld Neck Flange Schedule Chart, Contact US Today For Buy Sch 40 Weld Neck Ring Type Joint Flange, 4 inch Weld Neck Slip On Flange Delivering Everywhere.
BS10 Table E Weld Neck Flange Schedule Chart
ASME B16.5 Weld Neck Flange Weight in inch | ||||||||||||||
NPS | O D |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Std. Wall |
Sch 40 |
Sch 60 |
Extra Strong |
Sch 80 |
Sch 100 |
Sch 120 |
Sch 140 |
Sch 160 |
Double Extra Strong |
1/2” | 0.840 | 0.674 | 0.622 | 0.622 | 0.546 | 0.546 | 0.464 | 0.252 | ||||||
3/4” | 1.050 | 0.884 | 0.824 | 0.824 | 0.742 | 0.742 | 0.612 | 0.434 | ||||||
1” | 1.315 | 1.097 | 1.049 | 1.049 | 0.957 | 0.957 | 0.815 | 0.599 | ||||||
1.1/4” | 1.660 | 1.442 | 1.380 | 1.380 | 1.278 | 1.278 | 1.160 | 0.896 | ||||||
1.1/2” | 1.900 | 1.682 | 1.610 | 1.610 | 1.500 | 1.500 | 1.338 | 1.100 | ||||||
2” | 2.375 | 2.157 | 2.067 | 2.067 | 1.939 | 1.939 | 1.687 | 1.503 | ||||||
2.1/2” | 2.875 | 2.635 | 2.469 | 2.469 | 2.323 | 2.323 | 2.125 | 1.771 | ||||||
3” | 3.500 | 3.260 | 3.068 | 3.068 | 2.900 | 2.900 | 2.624 | 2.300 | ||||||
3-1/2” | 4.000 | 3.760 | 3.548 | 3.548 | 3.364 | 3.364 | 2.728 | |||||||
4” | 4.500 | 4.260 | 4.026 | 4.026 | 3.826 | 3.826 | 3.624 | 3.438 | 3.152 | |||||
5” | 5.563 | 5.295 | 5.047 | 5.047 | 4.813 | 4.813 | 4.563 | 4.313 | 4.063 | |||||
6” | 6.625 | 6.357 | 6.065 | 6.065 | 5.761 | 5.761 | 5.501 | 5.187 | 4.897 | |||||
8” | 8.625 | 8.329 | 8.125 | 8.071 | 7.981 | 7.981 | 7.813 | 7.625 | 7.625 | 7.437 | 7.187 | 7.001 | 6.813 | 6.875 |
10” | 10.750 | 10.420 | 10.250 | 10.136 | 10.020 | 10.020 | 9.750 | 9.750 | 9.562 | 9.312 | 9.062 | 8.750 | 8.500 | 8.750 |
12” | 12.750 | 12.390 | 12.250 | 12.090 | 12.000 | 11.938 | 11.626 | 11.750 | 11.374 | 11.062 | 10.750 | 10.500 | 10.126 | 10.750 |
14” | 14.000 | 13.500 | 13.376 | 13.250 | 13.250 | 13.124 | 12.812 | 13.000 | 12.500 | 12.124 | 11.814 | 11.500 | 11.188 | |
16” | 16.000 | 15.500 | 15.376 | 15.250 | 15.250 | 15.000 | 14.688 | 15.000 | 14.312 | 13.938 | 13.564 | 13.124 | 12.812 | |
18” | 18.000 | 17.500 | 17.376 | 17.124 | 17.250 | 16.876 | 16.500 | 17.000 | 16.124 | 15.688 | 15.250 | 14.876 | 14.438 | |
20” | 20.000 | 19.500 | 19.250 | 19.000 | 19.250 | 18.812 | 18.376 | 19.000 | 17.938 | 17.438 | 17.000 | 16.500 | 16.062 | |
24” | 24.000 | 23.500 | 23.250 | 22.876 | 23.250 | 22.624 | 22.062 | 23.000 | 21.562 | 20.938 | 20.376 | 19.876 | 19.312 | |
30” | 30.000 | 29.376 | 29.000 | 28.750 | 29.250 | 29.000 | ||||||||
36” | 36.000 | 35.376 | 35.000 | 34.750 | 35.250 | 34.500 | 35.000 | |||||||
42” | 42.000 | 41.250 | 41.000 |
Tolerances Of Stainless Steel Weld Neck Flange
Dimension | Flange | Tolerance |
---|---|---|
A | O.D. |
|
D | Inside Diameter |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
DIN 2631 PN6 Welding Neck Flange Dimensions

PN 6 | |||||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | h2 | d4 | f | d2 | Holes | kg |
10 | 14.0 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1.8 | 6 | 35 | 2 | 11 | 4 | 0.335 |
10 | 17.2 | 75 | 12 | 50 | 28 | 26 | 1.8 | 6 | 35 | 2 | 11 | 4 | 0.335 |
15 | 20.0 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2.0 | 6 | 40 | 2 | 11 | 4 | 0.392 |
15 | 21.3 | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2.0 | 6 | 40 | 2 | 11 | 4 | 0.392 |
20 | 25.0 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2.3 | 6 | 50 | 2 | 11 | 4 | 0.592 |
20 | 26.9 | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2.3 | 6 | 50 | 2 | 11 | 4 | 0.592 |
25 | 30.0 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2.6 | 6 | 60 | 2 | 11 | 4 | 0.747 |
25 | 33.7 | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2.6 | 6 | 60 | 2 | 11 | 4 | 0.747 |
32 | 38.0 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2.6 | 6 | 70 | 2 | 14 | 4 | 1.050 |
32 | 42.4 | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2.6 | 6 | 70 | 2 | 14 | 4 | 1.050 |
40 | 44.5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2.6 | 7 | 80 | 3 | 14 | 4 | 1.180 |
40 | 48.3 | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2.6 | 7 | 80 | 3 | 14 | 4 | 1.180 |
50 | 57.0 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2.9 | 8 | 90 | 3 | 14 | 4 | 1.340 |
50 | 60.3 | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2.9 | 8 | 90 | 3 | 14 | 4 | 1.340 |
65 | 76.1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2.9 | 9 | 110 | 3 | 14 | 4 | 1.670 |
80 | 88.9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3.2 | 10 | 128 | 3 | 18 | 4 | 2.710 |
100 | 108.0 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3.6 | 10 | 148 | 3 | 18 | 4 | 3.240 |
100 | 114.3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3.6 | 10 | 148 | 3 | 18 | 4 | 3.240 |
125 | 133.0 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4.0 | 10 | 178 | 3 | 18 | 8 | 4.490 |
125 | 139.7 | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4.0 | 10 | 178 | 3 | 18 | 8 | 4.490 |
150 | 159.0 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4.5 | 12 | 202 | 3 | 18 | 8 | 5.150 |
150 | 168.3 | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4.5 | 12 | 202 | 3 | 18 | 8 | 5.150 |
200 | 219.1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5.9 | 15 | 258 | 3 | 18 | 8 | 7.780 |
250 | 267.0 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6.3 | 15 | 312 | 3 | 18 | 12 | 10.800 |
250 | 273.0 | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6.3 | 15 | 312 | 3 | 18 | 12 | 10.800 |
300 | 323.9 | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7.1 | 15 | 365 | 4 | 22 | 12 | 14.000 |
350 | 355.6 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 15 | 415 | 4 | 22 | 12 | 18.500 |
350 | 368.0 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7.1 | 15 | 415 | 4 | 22 | 12 | 16.700 |
400 | 406.4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 15 | 465 | 4 | 22 | 16 | 21.200 |
400 | 419.0 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7.1 | 15 | 465 | 4 | 22 | 16 | 19.000 |
500 | 508.0 | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7.1 | 15 | 570 | 4 | 22 | 20 | 28.600 |
600 | 610.0 | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7.1 | 16 | 670 | 5 | 26 | 20 | 31.500 |
700 | 711.0 | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7.1 | 16 | 775 | 5 | 26 | 24 | 37.400 |
800 | 813.0 | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7.1 | 16 | 880 | 5 | 30 | 24 | 46.100 |
900 | 914.0 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7.1 | 16 | 980 | 5 | 30 | 24 | 55.600 |
1000 | 1016.0 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7.1 | 16 | 1080 | 5 | 30 | 28 | 61.900 |
1200 | 1220.0 | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 1248 | 8.0 | 20 | 1295 | 5 | 33 | 32 | 100.000 |
1400 | 1420.0 | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 1452 | 8.0 | 20 | 1510 | 5 | 36 | 36 | 149.000 |
1600 | 1620.0 | 1830 | 34 | 1760 | 90 | 1655 | 9.0 | 20 | 1710 | 5 | 36 | 40 | 180.000 |
DIN 2633 PN16 Welding Neck Flange Dimensions
PN 16 | |||||||||||||
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | h2 | d4 | f | d2 | Holes | kg |
10 | 14.0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 6 | 40 | 2 | 14 | 4 | 0.580 |
10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 28 | 1.8 | 6 | 40 | 2 | 14 | 4 | 0.580 |
15 | 20.0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2.0 | 6 | 45 | 2 | 14 | 4 | 0.648 |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 32 | 2.0 | 6 | 45 | 2 | 14 | 4 | 0.648 |
20 | 25.0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2.3 | 6 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0.952 |
20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 40 | 2.3 | 6 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0.952 |
25 | 30.0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2.6 | 6 | 68 | 2 | 14 | 4 | 1.140 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 45 | 2.6 | 6 | 68 | 2 | 14 | 4 | 1.140 |
32 | 38.0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1.690 |
32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 56 | 2.6 | 6 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1.690 |
40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2.6 | 7 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1.860 |
40 | 48.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 64 | 2.6 | 7 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1.860 |
50 | 57.0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2.9 | 8 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2.530 |
50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 75 | 2.9 | 8 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2.530 |
65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2.9 | 10 | 122 | 3 | 18 | 4 | 3.060 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3.2 | 10 | 138 | 3 | 18 | 8 | 3.700 |
100 | 108.0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3.6 | 12 | 158 | 3 | 18 | 8 | 4.620 |
