ANSI B16.5 Forged Flanges Manufacturer in India. Check ASA B16.5 Class 150 Flange Material Weight and Dimensions in Millimeter
The oil and gas industry are frequent users of flanges. These flanges are operational for tasks like cleaning, modifying as well as inspection. Industrial Pipe Flange Dimensions used by each department in the oil and gas industry varies. Yet they are produced according to certain standards to ensure continuity of pipes in a system. In particular criterion like the ASME B16.5 works well for the oil and gas as well as the petroleum industries. Every ANSI B16.5 Flange Manufacturer in India prefers the use of these standards as they offer guidance over certain concepts. The concepts chronicled in this standard include its pressure rating, tolerance, marking, testing etc to name a few. Another important area highlighted by the standard is the materials used in the construction of ASME B16.5 Flange. Since the oil and gas industry is a sector that deals with high velocity transmissions, the pressure applied in the flanges is high.
The pressure classes covered in this standard include ASA B16.5 NPT Flange produced in the range between class 150 to class 2500, with the latter being the lowest rating and the later being the highest rating. Depending on the processing of these materials, Flanges Used In Oil And Gas Industry will vary in every section. Speaking of materials, while stainless steel or carbon steel may be best suited to function well in the oil and gas industry, the standard for ANSI B16.5 Flange Material may also include alloys like monel, Hastelloy or Inconel.

ASME B16.5 Flange

ANSI B16 5 Flange Material

ASA B16.5 Flange Standard


ASME B16.5 Flange types
|
|
ASME B16 5 Flange Dimensions Class 150
DN (inch) |
Dimension | ANSI B16.5 Flange Dimensional Chart 3 to 10 in. Table | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 125 Class 150 |
Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | |||
3 | A | 7 1/2 | 190.5 | 81/4 | 209.6 | 81/4 | 209.6 | 8 1/4 | 209.6 | 9 1/2 | 241 | 10 1/2 | 267 | 12 | 305 | |
b | 15/16 | 23.8 | 1 1/8 | 28.6 | 11/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 7/8 | 47.6 | 2 5/8 | 66.7 | ||
D2 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | ||
D1 | 6 | 152.4 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 71/2 | 190.5 | 8 | 203 | 9 | 228.6 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | ||
3 1/2 | A | 8 1/2 | 215.9 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | - | - | - | - | - | - | |
b | 15/16 | 23.8 | 13/16 | 30.2 | 13/8 | 34.9 | 13/8 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | ||
D2 | 5 1/2 | 139.7 | 5 /2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | ||
D1 | 7 | 177.8 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | - | - | - | - | - | - | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | A | 9 | 228.6 | 10 | 254 | 10 | 254 | 10 3/4 | 273 | 11 1/2 | 292 | 12 1/4 | 311 | 14 | 356 | |
b | 15/16 | 23.8 | 1 1/4 | 31.7 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 1/8 | 54 | 3 | 76.2 | ||
D2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | ||
D1 | 7 1/2 | 190 | 7 7/8 | 200 | 7 7/8 | 200 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 235 | 9 1/2 | 241 | 10 3/4 | 273 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | ||
5 | A | 10 | 254 | 11 | 279.4 | 11 | 279.4 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349 | 14 3/4 | 375 | 16 1/2 | 419 | |
b | 1 5/16 | 23.8 | 13/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 | 50.8 | 2 7/8 | 73 | 3 5/8 | 92.1 | ||
D2 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | ||
D1 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | 9 1/4 | 234.9 | 10 1/2 | 266.7 | 11 | 279 | 11 1/2 | 292 | 12 3/4 | 324 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | ||
6 | A | 11 | 279 | 12 1/2 | 317.5 | 12 1/2 | 317.5 | 14 | 355.6 | 15 | 381 | 15 1/2 | 394 | 19 | 483 | |
b | 1 | 25.4 | 17/16 | 36.5 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 3 1/4 | 82.6 | 4 1/4 | 108 | ||
D2 | 8 1/2 | 216 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 216 | ||
D1 | 9 1/2 | 241 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 11 1/2 | 292.1 | 12 1/2 | 318 | 12 1/2 | 318 | 14 1/2 | 368 | ||
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 2 1/8 | 54 | ||
8 | A | 13 1/2 | 342.9 | 15 | 381 | 15 | 381 | 16 1/2 | 419 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 3/4 | 552 | |
b | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 2 1/2 | 63.5 | 3 5/8 | 92.1 | 5 | 127 | ||
D2 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | ||
D1 | 11 3/4 | 298.4 | 13 | 330.2 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349.2 | 15 1/2 | 394.2 | 15 1/2 | 394.2 | 17 1/4 | 438 | ||
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.5 | 2 1/8 | 54 | ||
10 | A | 16 | 406.4 | 17 1/2 | 444.5 | 17 1/2 | 444.5 | 20 | 508 | 21 1/2 | 546 | 23 | 584 | 26 1/2 | 673 | |
b | 1 3/16 | 30.2 | 1 7/8 | 47.6 | 2 1/8 | 54 | 2 1/2 | 63.5 | 2 3/4 | 69.8 | 4 1/4 | 108 | 6 1/2 | 165 | ||
D2 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | ||
D1 | 14 1/4 | 361.9 | 15 1/4 | 387.4 | 15 1/4 | 387.4 | 17 | 431.8 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 1/4 | 540 | ||
n | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
d | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | 2 5/8 | 66.7 | ||
ANSI B16.5 Flange Manufacturer In India |
Compare Prices Before You Buy ASA 150 Flange Standard In Mumbai, Refer Specification Format Of Industrial Pipe Flange, Gasket Flange According To ASME-ANSI-ASA-DIN-EN-JIS-BS.
Specification Format Of Industrial Pipe Flange
Specification : | ANSI B16.5 Flanges |
---|---|
Manufacturing Shapes | Ring Type Joint, Flat Face, Raised Face, Lap-Joint Face, Small Tongue, Large Tongue & Groove, Large Male-Female, Groove, Small Male-Female |
Size Chart | 1/2" to 48" |
Standards | MSS SP-44, BS 10, BS 1042, ASME B16.47A/B, API7S-43, DIN, B16.48, DIN, BS1560-3.1, EN-1092, GOST, JIS B2220, API7S-15, ASME/ANSI B16.5, BS 4504, ISO 70051, API 605, EN 1092-1, ASME B16.36, EN, BS, API 590, B16.47 Series A & B, API 6A |
Pressure Rating ANSI | 600 LBS, 2500 LBS 900 LBS, 1500 LBS, Class 150 LBS, 300 LBS |
Production technique |
|
EN Standards | 40Bar 25Bar 10Bar 16Bar 6Bar |
Most common types | Threaded / Forged / Plate /Screwed |
Japanese Standards | 16 K 20 K, 5K, 10 K, 40 K, 30 K, 63 K |
Available Material | Nickel Alloy (200/201), Inconel (600, 601 and 625), Monel 400 and K500), Hastalloy (B2, B3, C22, C276), Alloy 20, 254 SMO, Alloy Steel, Carbon Steel, Titanium (Grade 2/5), Tantalum, Stainless Steel, Copper-Nickel 90/10 & 70/30 Cuni |
UNI Standards | 25Bar 6Bar 40Bar 10Bar 16Bar |
STANDARD |
|
Flange According To ASME-ASA-DIN-EN-JIS-BS
Types | EN standard | DIN standard | Pressure | Gr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLRF Flange | EN1092-1/05 | DIN 2527 | PN6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
Loose Flange | EN1092-1/02 | DIN 2641 | 2642 | 2655 | 2656 | Pn6, 10, Pn16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
Flat Flange (FF) | EN1092-1/01 | DIN 2573 | 2576 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
WN Flange | EN1092-1/11 | DIN 2627-2638 | PN6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
Weld Neck Collars | EN1092-1/34 | DIN 2673 – 2676 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, 63, PN100, PN160, PN250, 320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
Loose Flange | EN1092-1/04 | DIN 2673 – 2676 | PN6, PN10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
NPT Flange |
EN1092-1/13 | DIN 2558 | 2565 – 2569 | PN6, 10, Pn16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
Weld-on Collars | EN1092-1/32 | DIN 2641 | 2642 | 2655 | 2656 | PN6, Pn10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, Pn400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
||
ANSI B16.5 Flange Manufacturer In India |
We Provide Different Type Of Pipe Flange. View Our D Table Flange Size Chart, NPT Flange Suppliers In India.
Types Of Contact Faces For Flanges
Types of Contact Faces | DIN EN 1092-1 |
---|---|
Without Raised Face | Form A |
Raised Face | Form B1 |
Raised Face | Form B1 |
Raised Fac) | Form B2 |
Tongue According to DIN2512 | Form C |
Groove According to DIN 2512 | Form D |
Male According to DIN 2513 | Form E |
Female According to DIN 2513 | Form F |
European Norm Euronorm Flanges Standards
Design | According to EN Type | According to DIN |
---|---|---|
Weld Neck Flanges | EN1092-1 Type 11 | DIN 2627 – DIN 2638 |
Blind Flanges | ||
Threaded Flanges | TEN1092-1 ype 12 | DIN 2558, DIN 2565 – DIN 2569 |
Flat Flanges | EN1092-1 Type 01 | DIN 2573, DIN 2576 |
Lapped Flanges | Type 02 & Type 04 | DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656 |
Different Type Of ASA B15.5 Pipe Flange

4 Inch, 600LB, RF, EN 10204-3 ASTM A105N Blind Flanges

3 Inch, SCH 40, DN 100, ASME B16.5, ASTM A350 Blind Flanges

2 Inch, SCH 80, Class 150, RF, ASTM B462 UNS N08020 Blind Flanges

12 Inch, SCH 120, A182 F304, 150#, Stainless Steel Blind Flanges

10 Inch, Class 600, API 590, FF, ASTM A105 Spectacle Blind

20 Inch, SCH 80, Class 150, A182 F304 Spectacle Blind Flanges

26 Inch, ASME B16.48 300LB, ASTM A182 F316L Spectacle Flanges

2 Inch, ASME B16.48, 1500#, A350 LF2 CL1 Spectacle Blind Flanges

8 Inch, SCH STD, 300LB, A105N, Orifice Welding Neck Flanges

10 Inch, Class 900, RF, Orifice Welded Neck Flanges

2 Inch, Class 300, SCH 80, Black Weld Neck Orifice Flanges

3 Inch, Class 300, SCH 80, ASTM A105 Orifice Flanges

6 Inch, 300#, ASTM A182 F316 Spacer Ring Blind Flanges

1 1/2 Inch, 900#, A182 F316 Spade Flanges And Spacer Flanges

20 Inch A515 Gr 60, RF, ASME B16.48 Paddle Blind

18 Inch, 900#, ANSI B16.48, FF, ASTM A350 LF2 CL1 Spacer Ring

8 Inch, ASME B16.5, Class 300, ASTM A105 Slip-on Flanges

2 Inch, EN 1092-1, 150 Class, PN16 Forged, Steel Slip On Flanges

6 Inch, Class 150, ASME B16.5 Slip On Flanges

20 Inch, 2500LB, Raised Face, ASTM A105 Slip on Flanges

2 1/2 Inch, Class 150, A182 F316 Socket Weld Flanges

1 Inch, 300#, SCH 40, RF Ends, ASTM A182 F304L SW Flanges

SCH 40, 2 Inch, Class 600, RF, ASTM A182 F316 SW Flanges

14 Inch, ASME B16.5, 900#, Socket Welding Flanges

2 Inch, 150 LB, RF, Black A105 Threaded Flanges

4 Inch, 300#, FF, ASTM A182 F316L Screw Thread Flanges

1/2 Inch, 150#, RF, A105 Carbon Steel Threaded Flanges

6 Inch, Class 300, Hot Dipped Galvanized Thread Flanges

32 Inch, 600LB, RF, A694 F60, Weld Neck Flanges

12 Inch, SCH 80, Class 300, ASTM A105N WN Flange

14 Inch, 600 LB, SCH 20, RF, ASTM A182 F304L Weld Neck Flange

8 Inch, SCH 80, ASME B16.5, Class 300, ASTM A182 F5 WN RF Flange
Refer UNI Flange Pressure Ratings, Manufacturer Of ASME B16.5 Flange In Mumbai, India, We Maintain Good Quality Stock Of Industrial Flange.
ANSI B16.5 UNI Flange Pressure Ratings
ASME B16.5 Flanges Temperature | ||||||||
Flanges Tables | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
ASME B16.5 Flange Manufacturer In India |
---|
Visit Our ISO Flange Mill in India, JIS Flange Weight Chart In Kologram, Get Instant Delivery Of Flanges Used In Oil And Gas Industry.
JIS Flange Weight Chart In Kologram
ANSI B16.5 Flange Weights Table With Pressure Class and Size | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 150# | 300# | 600# | 900# | ||||||||||||||
WN | SORF | BLRF | WN | SORF | BLRF | WN | SORF | BLRF | WN | SORF | BLRF | |||||||
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Class 1500 Weight | ||||||||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Class 1500 Weight | ||||||||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Class 1500 Weight | ||||||||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | Class 1500 Weight | ||||||||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | Class 1500 Weight | ||||||||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | Class 1500 Weight | ||||||||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | ||||||
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | ||||||
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | ||||||
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | ||||||
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | ||||||
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | ||||||
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | ||||||
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | ||||||
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | ||||||
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | ||||||
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | ||||||
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | ||||||
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | ||||||
ASME B16.5 Flange Manufacturer In India |
ASME B16.5 Class 900 Flange
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
1 inch = 25.4mm