ANSI B16.5 Class 150 and CL 300 Blind Flange manufacturer in India, buy Carbon Steel BLRF Flange at factory price in Mumbai
Blind flanges, unlike it's other counterpart flanges, has no hollow core. The primary function of a blind flange is to seal or shut off a piping system. In addition to being constructed in a standard size, the Carbon Steel BLRF Flange Dimensions could be customised to meet the requirements of the buyer. The most common material that is highly demanded the manufacture of the ASME B16.5 Blind Flange includes stainless steel and carbon steel. Property wise, both a Stainless Steel Blind Flange differ from a carbon steel one. This is only because of their chemistry. While carbon steels use only carbon and iron as their alloying content a stainless steel ANSI B16.5 Threaded Blind Flange contains multiple alloyants, thereby effectively increasing its mechanical properties.
On the other hand, using carbon steel for the production of a 4 inch Slip On Blind Flange drastically reduces it's cost, making it a highly valued material. Since flanges deal with stresses or pressure applied on them it is necessary to select the appropriate material in combination with the Raised Face Blind Flange Pressure Ratinge. While the pressure rating for these flanges ranges between 150 to class 2500, different industries have different pressure ratings.

ASME B16.5 Blind Flange

1/2" x 600# CS Flange BLRF

Stainless Steel Blind Flange

Specification List Of 6 Inch Stainless Steel Blind Flange, Contact US Today For EN 1092 Carbon Steel Blind Flange, We Provide Mechanical Joint Blind Flange 3rd Party Testing.
ANSI B16.5 BLRF Flange Material Specification
Specification : | ASME B16.5 Blind Flange |
---|---|
Size Chart | 1/2" to 48" |
Standards | MSS S44, ISO70051, EN-1092, DIN, ANSI, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, BS1560-3.1, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, API7S-15, EN1092, API7S-43, API605, BS4504 |
EN Standards | 40Bar 25Bar 10Bar 16Bar 6Bar |
Most common types | Threaded / Forged / Plate /Screwed |
Japanese Standards | 16 K 20 K, 5K, 10 K, 40 K, 30 K, 63 K |
UNI Standards | 25Bar 6Bar 40Bar 10Bar 16Bar |
Manufacturing Shapes | Ring Type Joint, Flat Face, Raised Face, Lap-Joint Face, Small Tongue, Large Tongue & Groove, Large Male-Female, Groove, Small Male-Female |
Pressure Rating ANSI | 600 LBS, 2500 LBS 900 LBS, 1500 LBS, Class 150 LBS, 300 LBS |
Production technique |
|
Stainless Steel Blind Flange Manufacturers |
Types of Blind Flange

1/2" x 600#, A182 F11 Flat Face BLRF Flange

6 Inch DIN 2656, ASTM A350 Blind Flange

6 inch, 125LB, SCH10, C110, Ductile Iron Blind Flange

4 inch, SCH80s,300#, Full Body Threaded Blind Flange

24 Inch Class 300, Rf, RF, API 6 Blind Flange

1 Inch RTJ, CL300, Raised Face, LF2 Blind Flange

40 Inch, 150LB, Flat Face, ASTM A182 F304 Blind Pipe Flanges

18 Inch (450NB), 600LB, UNS NO 8825, Inconel 600 B564 RF Blind Flange

DN15-DN60, 300LB (PN50), RF, ASTM A694 F60 Weld Neck Blind Flnages

2 Inch, Standard EN 10204-3.1, Class Rating 600, RF BLRF Connection

PN50 30 600#, SCH120, DN300, Copper Blind Flange

4 Inch, Class 300, SCH40, ASME B16.5, Stainless Steel Blind Flange

6 Inch, Pressure PN100, BS EN 10204-3.1, DN50, A105N Carbon Steel Blind Flange

3 inch, 900LB, Raised Face, DN500, PN20, Mechanical Joint BLRF

10 Inch, 400LB, PN100, DN250, RF, ASTM A105N Pipe Blind Flange

2 inch, SCH 180s, DN100, PN20, F316L Stainless Steel Blind Flange

3 inch, Class 1500, DN100, PN20, Raised Face BLRF Flange

4 inch, 2500#, SCh 10, DN50, NPT Blind Flange

2 inch, Class 300, ASTM A182 F316L RF Socket Blind Flange

2 inch, FF, 150#, Weldneck Blind Flange
ASME B16.5 Blind Flange Dimensions

Refer Class 150 Blind Flange Dimensions And 300# Blind Flange Dimensions, Weight Chart Of Copper Blind Flange.
Class 150 Blind Flange Dimensions Table
Normal Pipe Size | "A" (O.D.) |
"B" (Thick.) |
"C" (RF Dia.) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Dia. of Bolt Holes |
Approx. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Stainless Steel Blind Flange Manufacturers |
Carbon Steel 300# Blind Flange Dimensions
Normal Pipe Size | "A" (O.D.) |
"B" (Thick.) |
"C" (RF Dia..) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Dia. of Bolt Holes |
Approx. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 2-5/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 3-1/4 | 4 | 3/4 | 3 |
1" | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 4 |
1-1/4" | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 6 |
1-1/2" | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 7 |
2" | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 8 |
2-1/2" | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 12 |
3" | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 16 |
3-1/2" | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 7-1/4 | 8 | 7/8 | 21 |
4" | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 7-7/8 | 8 | 7/8 | 28 |
5" | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 9-1/4 | 8 | 7/8 | 37 |
6" | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 10-5/8 | 12 | 7/8 | 48 |
8" | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 13 | 12 | 1 | 79 |
10" | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 15-1/4 | 16 | 1-1/8 | 122 |
12" | 20-1/2 | 2 | 15 | 17-3/4 | 16 | 1-1/4 | 183 |
14" | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 20-1/4 | 20 | 1-1/4 | 241 |
16" | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 22-1/2 | 20 | 1-3/8 | 315 |
18" | 28 | 2-3/8 | 21 | 24-3/4 | 24 | 1-3/8 | 414 |
20" | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 27 | 24 | 1-3/8 | 515 |
24" | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 32 | 24 | 1-5/8 | 800 |
Stainless Steel Blind Flange Manufacturers |
ASTM A105 CS Flange BLRF Weight Chart According to ASME B16.5
ASME B16.5 Blind Flange Pressure With Weight and Size | ||||||||||||||||||
NPS | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||||||
Weld Neck | SORF | BLRF | Weld Neck | SORF | BLRF | Weld Neck | SORF | BLRF | Weld Neck | SORF | BLRF | Weld Neck | SORF | BLRF | Weld Neck | SORF | BLRF | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Class 1500 WEIGHTS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Class 1500 WEIGHTS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Class 1500 WEIGHTS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | Class 1500 WEIGHTS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | Class 1500 WEIGHTS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | Class 1500 WEIGHTS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Class 600 Stainless Steel Blind Flange Dimensions
ASME B16.5 Blind Flange 600 Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | D | b | g | k | Holes | l | Kg. |
1/2" | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,200 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,500 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,000 |
1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,200 |
2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 | 4,300 |
2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 | 6,000 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 8,000 |
3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 184,1 | 8 | 25,4 | 10,500 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 215,9 | 8 | 25,4 | 18,000 |
5" | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 266,7 | 8 | 28,6 | 28,500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 | 35,500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 349,2 | 12 | 31,7 | 58,000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 431,8 | 16 | 34,9 | 98,000 |
12" | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 488,9 | 20 | 34,9 | 125,000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 527,0 | 20 | 38,1 | 151,000 |
16" | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 603,2 | 20 | 41,3 | 215,000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 654,0 | 20 | 44,4 | 287,000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 723,9 | 24 | 44,4 | 366,000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 777,9 | 24 | 47,6 | 437,000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 838,2 | 24 | 50,8 | 532,000 |
Global Suppliers of 4 inch To 24 inch Aluminum Blind Flange In India, PN16 Threaded Blind Flange PDO Certified & Tested Materials, Stainless Steel Blind Flange Manufacturers, ASME b16.5 Ductile Iron Blind Flange For Fastest Delivery To Our Customers.
En 1092 Class 1500 Blind Flange Dimensions
NPS Diameter | O.D. Flanges | Thick. Of Flanges Min | Dia. of Hub | Dia. of Bolt Circle | Dia. of Bolt Holes | Number of Bolts | Dia. of Bolts(inch) | Approx. Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | dn | O | C | X | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
1/2 | 15 | 120.7 | 22.4 | 38.1 | 82.6 | 22.4 | 4 | 3/4 | 1.9 | 4.2 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44.5 | 88.9 | 22.4 | 4 | 3/4 | 2.7 | 6 |
1 | 25 | 149.4 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 7/8 | 3.7 | 8.1 |
1-1/4 | 32 | 158.8 | 28.4 | 63.5 | 111.3 | 25.4 | 4 | 7/8 | 4.3 | 9.5 |
1-1/2 | 40 | 177.8 | 31.8 | 69.9 | 124 | 28.4 | 4 | 1 | 5.9 | 13 |
2 | 50 | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 165.1 | 25.4 | 8 | 7/8 | 11.3 | 24.9 |
2-1/2 | 65 | 244.3 | 41.1 | 124 | 190.5 | 28.4 | 8 | 1 | 16 | 35.2 |
3 | 80 | 266.7 | 47.8 | 133.4 | 190.5 | 25.4 | 8 | 7/8 | 19.5 | 43 |
4 | 100 | 311.2 | 53.8 | 162.1 | 235 | 31.8 | 8 | 1 1/8 | 33 | 72.8 |
5 | 125 | 374.7 | 73.2 | 196.9 | 279.4 | 35.1 | 8 | 1 1/4 | 60 | 132 |
6 | 150 | 393.7 | 82.6 | 228.6 | 317.5 | 31.8 | 12 | 1 1/8 | 75 | 165 |
8 | 200 | 482.6 | 91.9 | 292.1 | 393.7 | 38.1 | 12 | 1 3/8 | 125 | 275 |
10 | 250 | 584.2 | 108 | 368.3 | 469.9 | 38.1 | 16 | 1 3/8 | 215 | 474 |
12 | 300 | 673.1 | 124 | 450.9 | 533.4 | 38.1 | 20 | 1 3/8 | 316 | 697 |
14 | 350 | 749.3 | 133.4 | 495.3 | 558.8 | 41.1 | 20 | 1 1/2 | ||
16 | 400 | 825.5 | 146.1 | 552.5 | 616 | 44.5 | 20 | 1 5/8 | ||
18 | 450 | 914.4 | 162.1 | 596.9 | 685.8 | 50.8 | 20 | 1 7/8 | ||
20 | 500 | 984.3 | 177.8 | 641.4 | 749.3 | 53.8 | 20 | 2 | ||
24 | 600 | 1168.4 | 203.2 | 762 | 901.7 | 66.5 | 20 | 2 1/2 |
Stainless Steel Blind Flange manufacturers in India, Check DIN Raised Face Blind Flange Pressure Class, One Stop Shop For All JIS Alloy Steel BLRF Flange Material In Mumbai.
Raised Face Blind Flange Dimensions 2500
NPS Dia. | Outer Dia. Flanges | Thk. Of Flanges Min | Dia. of Bolt Circle | Dia. of Bolt Holes | Num. of Bolts | Dia. of Bolts(inch) | KG | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch. | dn | O | C | BC | BH | BN | BD | ||
1/2 | 15 | 133.4 | 30.2 | 88.9 | 22.4 | 4 | 3/4 | 3 | 7 |
3/4 | 20 | 139.7 | 31.8 | 95.3 | 22.4 | 4 | 3/4 | 4.5 | 10 |
1 | 25 | 158.8 | 35.1 | 108 | 25.4 | 4 | 7/8 | 5 | 12 |
1-1/4 | 32 | 184.2 | 38.1 | 130 | 28.4 | 4 | 1 | 8 | 18 |
1-1/2 | 40 | 203.2 | 44.5 | 146.1 | 31.8 | 4 | 1 1/8 | 11 | 25 |
2 | 50 | 235 | 50.8 | 171.5 | 28.4 | 8 | 1 | 17 | 38 |
2-1/2 | 65 | 266.7 | 57.2 | 196.9 | 31.8 | 8 | 1 1/8 | 25 | 55 |
3 | 80 | 304.8 | 66.5 | 228.6 | 35.1 | 8 | 1 1/4 | 39 | 86 |
4 | 100 | 355.6 | 76.2 | 273.1 | 41.1 | 8 | 1 1/2 | 60 | 133 |
5 | 125 | 419.1 | 91.9 | 323.9 | 47.8 | 8 | 1 3/4 | 101 | 223 |
6 | 150 | 482.6 | 108 | 368.3 | 53.8 | 8 | 2 | 156 | 345 |
8 | 200 | 552.5 | 127 | 438.2 | 53.8 | 12 | 2 | 242 | 533 |
10 | 250 | 673.1 | 165.1 | 539.8 | 66.5 | 12 | 2 1/2 | 465 | 1023 |
12 | 300 | 762 | 184.2 | 619.3 | 73.2 | 12 | 2 3/4 | 665 | 1463 |