ANSI B16.36 Stainless and Low Alloy Carbon Steel Precision Orifice Plates manufacturer in India, view ASME B16.36 Flange Dimensions and Standard
Similar to most flanges, the primary function of an orifice flange is to assist the worker in cleaning, modifying as well as inspecting a piping system. Yet, the ASME B16.36 Orifice Flange is used in combination with an orifice meter. This set up is useful while measuring the flow rate of media in the pipeline. The pipeline could have media that is either liquids or gas. There are pairs of pressure Tappings present on the orifice flange. These tappings are located mostly on 2 sides of the ANSI B16.36 Weld Neck Orifice Flange. They are directly opposite each other, and the tappings are machined into the component. Depending on the application it is to be used for, the manufacturer can produce any of the following facing types i.e., Raised Face Weld Neck Orifice Flanges, Ring-Type joint weld neck orifice flanges, Raised Face Slip-on Orifice Flange as well as Corner tap orifice flanges. In addition to measuring the flow of media in the pipeline, the Stainless Steel Orifice Flanges also is used to reduce its pressure. Furthermore, they also work well to restrict the flow of media.
Many Orifice Flange manufacturer provide a Weight Chart for the buyer’s reference, making it easier for them to select and purchase the correct component. ANSI B16.36 is a standard that includes aspects such as size, pressure rating, material, testing method, tolerances as well as Alloy Steel Orifice Flange Dimensions. Materials like stainless steel, Hastelloy, nickel alloys, Inconel, Monel, alloy steel as well as Carbon Steel Orifice Flanges ANSI B16.36 are common in the oil and gas industry.

Orifice Flange

Stainless Steel Orifice Flanges

ASTM A105 Carbon Steel Orifice Flanges

Stainless Steel Orifice Flanges Specification
Specification : | ASME B16.36 Orifice Flange |
Connection Type | Ring Type Joint, Lap-Joint Face, Raised Face, Small Male-Female, Large, Flat Face, Large Male-Female, |
Dimensions | ASA, API-605, ANSI B16.5, MSS SP44, AWWA, ANSI B16.47 Series A & B, Custom Drawings |
Standard | BS 4504, EN1092, ANSI B16.36, DIN, JIS, SABS1123, ANSI B16.48, ANSI B16.47, ANSI B16.5, GOST-12820, UNI 2277/2278 |
Class | 300 LBS, 600 LBS, 2500 LBS, 900 LBS, 150 LBS, 1500 LBS |
DIN | DIN2576, DIN2656, DIN2655, DIN2633, DIN2673, DIN2641, DIN2642, DIN2527, DIN2566, DIN 2631, DIN2632, DIN2635, DIN2573, DIN2634, DIN2636,DIN2637, DIN2638, DIN2627, DIN2628, DIN2629 |
Size | ½” (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Type | Stainless Steel Orifice Flange, Carbon Steel Orifice Flange |
Specialize | As per drawing |
Coating/Surface Treatment | Zinc Plated, Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Cold and Hot Dip Galvanized, Yellow Transparent |
BS | BS4504, BS10, BS4504, BS1560 |
In Form | WNRF, BLRF, Threaded, SORF, Spectacle, SWRF, LAP Joint, Reducing, etc |
Usage | Offshore, Water System, Electric Power, Oil Field, Pipe Projects, Shipbuilding, Natural Gas etc. |
We Provide PN16 Stainless Steel Orifice Flanges With Good Quality, Orifice Flange Manufacturers In India, Compare Prices Before You Buy Carbon Steel Orifice Flanges In Mumbai.
Types of Carbon Steel Precision Orifice Plates

1 inch, 150#, ASTM F304L, Orifice Plate Flange

2 inch, Class 300, 316L Rtj Orifice Plate

SCH 80, DN80, PN50, Stainless Steel Orifice Flange

DN80, PN50, RF, ASTM A182 F316 Weld Neck Orifice Flange

3 Inch, SCH 80 RF, 300LB, ASME B16.36 WN Orifice Flange

6 inch, RF, SCH 80, 300LB, ASTM A105 Carbon Steel Orifice Flange

12 Inch, 300#, SCH 120, RF, Ring Joint Orifice Flange

16 inch, Class 600, RF, Carbon Steel Orifice Flange

8 inch, 2500#, F317L, RTJ Threaded Orifice Flange

20 inch, 900#, SCH 80, Stainless Steel Orifice Flange

4 inch, SCH 120, 300#, Piping Sw Orifice Flange

3 inch. 600#, ASME B16.5 Carbon Steel Blind Orifice Flange
Refer 150# Orifice Flange Dimensions And 300 Lb Orifice Flange Dimensions & Class 600 Orifice Flange Dimensions Chart.
ASME B16.36 Orifice Plate Dimensions

Class 150 Orifice Plate Flange Dimensions
NPS | O | C | R | X | A | Y | TT | No. of holes | Diameter of holes | Diameter of bolts | Diameter of bolt circle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 1″ | 4.88 | 1.5 | 2 | 2.12 | 1.32 | 3.25 | 01/04/07 | 4 | 0.69 | 5/8″ | 3.5 |
Millimeter | 124 | 38.1 | 50.8 | 53.8 | 33.5 | 82.6 | 6.4 | 17.5 | 15.9 | 88.9 | ||
Inch | 1 1/2″ | 6.12 | 1.5 | 2.88 | 2.75 | 1.9 | 3.38 | 01/04/07 | 4 | 0.81 | 3/4″ | 4.5 |
Millimeter | 155.4 | 38.1 | 73.2 | 69.9 | 48.3 | 85.9 | 6.4 | 20.6 | 19.1 | 114.3 | ||
Inch | 2″ | 6.5 | 1.5 | 3.62 | 3.31 | 2.38 | 3.38 | 01/04/07 | 8 | 0.69 | 5/8″ | 5 |
Millimeter | 165.1 | 38.1 | 91.9 | 84.1 | 60.5 | 85.9 | 6.4 | 17.5 | 15.9 | 127 | ||
Inch | 2 1/2″ | 7.5 | 1.5 | 4.12 | 3.94 | 2.88 | 3.5 | 01/04/07 | 8 | 0.81 | 3/4″ | 5.88 |
Millimeter | 190.5 | 38.1 | 104.6 | 100.1 | 73.2 | 88.9 | 6.4 | 20.6 | 19.1 | 149.4 | ||
Inch | 3″ | 8.25 | 1.5 | 5 | 4.62 | 3.5 | 3.5 | 03/08/07 | 8 | 0.81 | 3/4″ | 6.62 |
Millimeter | 209.6 | 38.1 | 127 | 117.3 | 88.9 | 88.9 | 9.5 | 20.6 | 19.1 | 168.1 | ||
Inch | 4″ | 10 | 1.5 | 6.19 | 5.75 | 4.5 | 3.62 | 01/02/07 | 8 | 0.81 | 3/4″ | 7.88 |
Millimeter | 254 | 38.1 | 157.2 | 146.1 | 114.3 | 91.9 | 12.7 | 20.6 | 19.1 | 200.2 | ||
Inch | 6″ | 12.5 | 1.5 | 8.5 | 8.12 | 6.63 | 3.94 | 01/02/07 | 12 | 0.88 | 3/4″ | 10.62 |
Millimeter | 317.5 | 38.1 | 215.9 | 206.2 | 168.4 | 100.1 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 269.7 | ||
Inch | 8″ | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 8.63 | 4.38 | 01/02/07 | 12 | 1 | 7/8″ | 13 |
Millimeter | 381 | 41.1 | 269.7 | 260.4 | 219.2 | 111.3 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 330.2 | ||
Inch | 10″ | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 10.75 | 4.62 | 01/02/07 | 16 | 1.12 | 1″ | 15.25 |
Millimeter | 444.5 | 47.8 | 323.9 | 320.5 | 273.1 | 117.3 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 387.4 | ||
Inch | 12″ | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 12.75 | 5.12 | 01/02/07 | 16 | 1.25 | 1 1/8″ | 17.75 |
Millimeter | 520.7 | 50.8 | 381 | 374.7 | 323.9 | 130 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 450.9 | ||
Inch | 14″ | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 14 | 5.62 | 01/02/07 | 20 | 1.25 | 1 1/8″ | 20.25 |
Millimeter | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 425.5 | 355.6 | 142.7 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 514.4 | ||
Inch | 16″ | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 16 | 5.75 | 01/02/07 | 20 | 1.38 | 1 1/4″ | 22.5 |
Millimeter | 647.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 406.4 | 146.1 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 571.5 | ||
Inch | 18″ | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 18 | 6.25 | 01/02/07 | 24 | 1.38 | 1 1/4″ | 24.75 |
Millimeter | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 533.4 | 457.2 | 158.8 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 628.7 | ||
Inch | 20″ | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 20 | 6.38 | 01/02/07 | 24 | 1.38 | 1 1/4″ | 27 |
Millimeter | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 587.2 | 508 | 162.1 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 685.8 | ||
Inch | 24″ | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 24 | 6.62 | 01/02/07 | 24 | 1.62 | 1 1/2″ | 32 |
Millimeter | 914.4 | 69.9 | 692.2 | 701.5 | 609.6 | 168.1 | 12.7 | 41.1 | 38.1 | 812.8 |
Class 300 Orifice Flange Unions Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | Outer Diameter | Flanges Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | WN Lengtd | RF Dia. | RF Height | PCD | Orifice Hole dia | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Lengtd | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | 25 | 125 | 36.6 | 54 | 33.4 | 81 | 50.8 | 2 | 88.9 | 6.4 | 4 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 4.5 |
1 1/2 | 40 | 155 | 36.6 | 70 | 48.3 | 84 | 73 | 2 | 114.3 | 6.4 | 4 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 6.5 |
2 | 50 | 165 | 36.6 | 84 | 60.3 | 84 | 92.1 | 2 | 127 | 6.4 | 8 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 7 |
2 1/2 | 65 | 190 | 36.6 | 100 | 73 | 87 | 104.8 | 2 | 149.2 | 6.4 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 7.5 |
3 | 80 | 210 | 36.6 | 117 | 88.9 | 87 | 127 | 2 | 168.3 | 9.5 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 9.4 |
4 | 100 | 255 | 36.6 | 146 | 114.3 | 90 | 157.2 | 2 | 200 | 12.7 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 13.2 |
6 | 150 | 320 | 36.6 | 206 | 168.3 | 98 | 215.9 | 2 | 269.9 | 12.7 | 12 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 14.6 |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 269.9 | 2 | 330.2 | 12.7 | 12 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 30 |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323.8 | 2 | 387.3 | 12.7 | 16 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 41 |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 381 | 2 | 450.8 | 12.7 | 16 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 62 |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 12.7 | 20 | 1 1/8 | 185 | 1 1/4 | M30 | 84 |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 469.9 | 2 | 571.5 | 12.7 | 20 | 1 1/4 | 195 | 1 3/8 | M33 | 111 |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628.6 | 12.7 | 24 | 1 1/4 | 205 | 1 3/8 | M33 | 138 |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685.8 | 12.7 | 24 | 1 1/4 | 215 | 1 3/8 | M33 | 171 |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 12.7 | 24 | 1 1/2 | 240 | 1 5/8 | M39 | 247 |
Class 600 Orifice Plate Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | Outer Diameter | Flanges Thickness | Hub Outer Diameter | Weld Neck OD | WN Length | RF Diameter | RF Height | PCD | Orifice Hole dia | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in Kilogram |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | 25 | 125 | 36.6 | 54 | 33.5 | 81 | 50.8 | 7 | 88.9 | 6.4 | 4 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | 40 | 155 | 36.6 | 70 | 48.3 | 84 | 73 | 7 | 114.3 | 6.4 | 4 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 7.8 |
2 | 50 | 165 | 36.6 | 84 | 60.3 | 84 | 92.1 | 7 | 127 | 6.4 | 8 | 5/8 | 125 | 3/4 | M16 | 8.3 |
2 1/2 | 65 | 190 | 36.6 | 100 | 73 | 87 | 104.8 | 7 | 149.2 | 6.4 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 10.8 |
3 | 80 | 210 | 36.6 | 117 | 88.9 | 87 | 127 | 7 | 168.3 | 9.5 | 8 | 3/4 | 135 | 7/8 | M20 | 12.6 |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 12.7 | 8 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 19 |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 12.7 | 12 | 1 | 180 | 1 1/8 | M27 | 37 |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 12.7 | 12 | 1 1/8 | 195 | 1 1/4 | M30 | 53 |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 152 | 323.8 | 7 | 431.8 | 12.7 | 16 | 1 1/4 | 220 | 1 3/8 | M33 | 86 |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 12.7 | 20 | 1 1/4 | 230 | 1 3/8 | M33 | 102 |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 12.7 | 20 | 1 3/8 | 240 | 1 1/2 | M36 | 150 |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 12.7 | 20 | 1 1/2 | 260 | 1 5/8 | M39 | 190 |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457.2 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 12.7 | 20 | 1 5/8 | 280 | 1 3/4 | M42 | 240 |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 12.7 | 24 | 1 5/8 | 300 | 1 3/4 | M42 | 295 |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 609.6 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 12.7 | 24 | 1 7/8 | 335 | 2 | M48 | 365 |
Class 900 ANSI B16.36 Flange Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | Outer Diameter | Flanges Thickness | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer | WN Length | RF Diameter | RF Height | PCD | Orifice Hole dia | Number of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in Kilogram |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | 25 | 150 | 38.1 | 52 | 33.5 | 83 | 50.8 | 7 | 101.6 | 6.4 | 4 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 5.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | 40 | 180 | 38.1 | 70 | 48.3 | 89 | 73 | 7 | 123.8 | 6.4 | 4 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 7.8 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 6.4 | 8 | 7/8 | 150 | 1 | M30 | 11.5 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 6.4 | 8 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 15.8 |
3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | 127 | 7 | 190.5 | 9.5 | 8 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 22 |
4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | 157.2 | 7 | 235 | 12.7 | 8 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 22 |
6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | 215.9 | 7 | 317.5 | 12.7 | 12 | 1 1/8 | 195 | 1 1/4 | M30 | 70 |
8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | 269.9 | 7 | 393.7 | 12.7 | 12 | 1 3/8 | 230 | 1 1/2 | M36 | 119 |
10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 184 | 323.8 | 7 | 469.9 | 12.7 | 16 | 1 3/8 | 240 | 1 1/2 | M36 | 204 |
12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | 381 | 7 | 533.4 | 12.7 | 20 | 1 3/8 | 260 | 1 1/2 | M36 | 303 |
14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | 412.8 | 7 | 558.8 | 12.7 | 20 | 1 1/2 | 280 | 1 5/8 | M39 | 400 |
16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | 469.9 | 7 | 616 | 12.7 | 20 | 1 5/8 | 290 | 1 3/4 | M42 | 510 |
18 | 450 | 785 | 101.9 | 565 | 457.2 | 229 | 533.4 | 7 | 685.8 | 12.7 | 20 | 1 7/8 | 330 | 2 | M48 | 738 |
20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 508 | 248 | 584.2 | 7 | 749.3 | 12.7 | 20 | 2 | 355 | 2 1/8 | M52 | 932 |
24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 609.6 | 292 | 692.2 | 7 | 901.7 | 12.7 | 20 | 2 1/2 | 445 | 2 5/8 | M64 | 1511 |
Class 1500 ASME B16.36 Flange Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | Outer Diameter | Flanges Thickness | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | WN Length | RF Diameter | RF Height | PCD | Orifice Hole dia | Number of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in Kilogram |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | 25 | 150 | 38.1 | 52 | 33.5 | 83 | 50.8 | 7 | 101.6 | 6.4 | 4 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 5.4 |
1 1/2 | 40 | 180 | 38.1 | 70 | 48.3 | 89 | 73 | 7 | 123.8 | 6.4 | 4 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 7.8 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 6.4 | 8 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 11.5 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 6.4 | 8 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 15.8 |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 127 | 7 | 203.2 | 9.5 | 8 | 1 1/8 | 185 | 1 1/4 | M30 | 22 |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 157.2 | 7 | 241.3 | 12.7 | 8 | 1 1/4 | 205 | 1 3/8 | M33 | 22 |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 215.9 | 7 | 317.5 | 12.7 | 12 | 1 3/8 | 265 | 1 1/2 | M36 | 70 |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 269.9 | 7 | 393.7 | 12.7 | 12 | 1 5/8 | 300 | 1 3/4 | M42 | 119 |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 323.8 | 7 | 482.6 | 12.7 | 12 | 1 7/8 | 345 | 1 | M48 | 204 |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 381 | 7 | 571.5 | 12.7 | 16 | 2 | 380 | 2 1/8 | M52 | 303 |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 412.8 | 7 | 635 | 12.7 | 16 | 2 1/4 | 415 | 2 3/8 | M56 | 400 |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 469.9 | 7 | 704.8 | 12.7 | 16 | 2 1/2 | 450 | 2 5/8 | M64 | 510 |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457.2 | 327 | 533.4 | 7 | 774.7 | 12.7 | 16 | 2 3/4 | 500 | 2 7/8 | M72 | 738 |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 584.2 | 7 | 831.8 | 12.7 | 16 | 3 | 545 | 3 1/8 | M76 | 932 |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 609.6 | 406 | 692.2 | 7 | 990.6 | 12.7 | 16 | 3 1/2 | 620 | 3 5/8 | M90 | 1511 |
Class 2500 Orifice Flange Dimensions
Size in In. | Size in Millimeter | Outer Diameter | Flanges Thickness | Hub OD | Weld Neck OD | WN Length | RF Diameter | RF Height | PCD | Orifice Hole dia | Number of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in Kilogram |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
1 | 25 | 160 | 38.1 | 57 | 33.5 | 92 | 50.8 | 7 | 108 | 6.4 | 4 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 73 | 7 | 146 | 6.4 | 4 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 | 13 |
2 | 50 | 235 | 50.8 | 95 | 60.3 | 127 | 92.1 | 7 | 171.4 | 6.4 | 8 | 1 | 185 | 1 1/8 | M27 | 19 |
2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 143 | 104.8 | 7 | 196.8 | 6.4 | 8 | 1 1/8 | 205 | 1 1/4 | M30 | 24 |
3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 127 | 7 | 228.6 | 9.5 | 8 | 1 1/4 | 230 | 1 3/8 | M33 | 43 |
4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 157.2 | 7 | 273 | 12.7 | 8 | 1 1/2 | 260 | 1 5/8 | M39 | 66 |
6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 273 | 215.9 | 7 | 368.3 | 12.7 | 8 | 2 | 350 | 2 1/8 | M52 | 172 |
8 | 200 | 550 | 127 | 305 | 219.1 | 318 | 269.9 | 7 | 438.2 | 12.7 | 12 | 2 | 385 | 2 1/8 | M52 | 261 |
10 | 250 | 675 | 165.1 | 375 | 273 | 419 | 323.8 | 7 | 539.8 | 12.7 | 12 | 2 1/2 | 490 | 2 5/8 | M64 | 485 |
12 | 300 | 760 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 381 | 7 | 619.1 | 12.7 | 12 | 2 3/4 | 540 | 2 7/8 | M72 | 730 |
Check Pressure Class Of Weld Neck Orifice Flange, Global Suppliers of Blind Orifice Flange, Get a Live Quote Now For Raised Face Orifice Flange.
ASTM A105 Orifice Flange ASME B16 36 Pressure
ASME B16.36 Orifice Flange Weights by Pressure Class and Size | ||||||||||||||||||
NPS | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||||
WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Class 1500 Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Class 1500 Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Class 1500 Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | Class 1500 Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | Class 1500 Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | Class 1500 Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Manufacturers Of ASME B16.36 Orifice Flange In India, Threaded Orifice Flange Schedule Chart, Check Our Global Sales Network For Slip On Orifice Flange.
Restriction Orifice Flange Schedule Chart
Normal Pipe Size | Dimensions | Weight (Kilogram) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS (In.) |
DN (millimeter) | FLANGES Outer Diameter Millimeter Millimeter |
FLANGES Thickness D millimeter |
SOW Socket Weld |
Weld Neck | Blind |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |