View Carbon Steel Buttweld Fittings Price in India, CS Long Radius Elbow at factory price compared to USA & China
Carbon Steel Pipe Fittings
Carbon Steel Fittings
Carbon Steel Buttweld Fittings
Carbon Steel Concentric Reducer
Carbon Steel Reducing Tee
Carbon Steel Elbow
ASTM A234 WPB 90 Deg SR Elbow Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1002092 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 11/2" | 3,24 |
| 1002076 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 2" | 3,72 |
| 1002099 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 21/2" | 7,29 |
| 1002078 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 3" | 11,31 |
| 1002080 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 4" | 19,51 |
| 1002083 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 5" | 34,02 |
| 1002085 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 6" | 55,19 |
| 1002088 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 8" | 104,49 |
| 1002091 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Short Radius STD 10" | 211,10 |
SA234 WPB 90 Deg Long Radius Elbow Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001667 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 1/2 | 0,73 |
| 1001672 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 3/4 | 0,80 |
| 1001607 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 1" | 1 |
| 1001694 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 11/4" | 1,43 |
| 1001687 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 11/2" | 1,94 |
| 1001616 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 2" | 3,19 |
| 1001737 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 21/2" | 6,39 |
| 1001623 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 3" | 9,40 |
| 1001749 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 31/2" | CONSULTAR |
| 1001632 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 4" | 16,47 |
| 1001641 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 5" | 30,00 |
| 1001647 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 6" | 44,17 |
| 1001658 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 8" | 88,57 |
| 1001682 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 10" | 166,00 |
| 1001704 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 12" | 232,29 |
| 1001712 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 14" | 328,57 |
| 1001718 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 16" | 414,29 |
| 1001725 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius STD 18 | 700,00 |
| 1001731 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20/STD 20 | 771,43 |
| 1001746 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20/STD 24 | 1.128,57 |
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001668 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 1/2 | 1,38 |
| 1001673 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 3/4 | 1,28 |
| 1001608 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 1 | 1,63 |
| 1001695 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 11/4 | 2,64 |
| 1001688 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 11/2 | 3,72 |
| 1001617 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 2 | 5,51 |
| 1001738 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 21/2 | 10,18 |
| 1001624 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 3 | 14,58 |
| 1001633 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 4 | 27,63 |
| 1001642 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 5 | 48,78 |
| 1001648 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 6 | 84,88 |
| 1001660 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius XS 8 | 164,46 |
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1125451 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20 8 HOM | 83,29 |
| 1125452 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20 10 HOM | 163,95 |
| 1125453 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20 12 HOM | 215,73 |
| 1131962 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH20 14" HOM | 368,54 |
| 1127204 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH-20 16" HOM | 502,42 |
| 1131999 | CODO A234WPB 90 Deg Long Radius SCH20 18" HOM | 780,33 |
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1124943 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 1/2" HOM | 31,14 |
| 1119129 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 3/4" HOM | 33,03 |
| 1001609 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 1" HOM | 33,54 |
| 1110578 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 11/4" HOM | 38,07 |
| 1001689 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 11/2" HOM | 39,3 |
| 1126408 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 2" HOM | 44,13 |
| 1001739 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 21/2" HOM | 69,54 |
| 1126410 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 3" HOM | 78,33 |
| 1001635 | CODO ASTM A234 WPB 90 Deg Long Radius SCH160 4" HOM | 122,85 |
Black Steel A234 WPB 45 Deg LR Elbow Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001665 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 1/2" | 0,48 |
| 1001670 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 3/4" | 0,63 |
| 1001605 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 1" | 0,68 |
| 1001692 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 11/4" | 1,18 |
| 1001685 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 11/2" | 1,48 |
| 1001613 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 2" | 2,21 |
| 1001735 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 21/2" | 4,37 |
| 1001621 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 3" | 6,79 |
| 1001629 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 4" | 11,99 |
| 1001639 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 5" | 20,69 |
| 1001645 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 6" | 36,26 |
| 1001654 | CODO ASTM A234 WPB 45 Degree Long Radius STD 8" | 68,56 |
View Carbon Steel Concentric Reducer Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1002135 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3/4X1/2" | 1 |
| 1002101 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.1X1/2 | 1,08 |
| 1002102 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.1X3/4" | 1,11 |
| 1002145 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/4X1/2" | 1,60 |
| 1002146 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/4"X3/4 | 1,49 |
| 1002144 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/4X1" | 1,40 |
| 1002141 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/2X1/2" | 1,89 |
| 1002142 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/2X3/4" | 1,71 |
| 1002140 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/2X1" | 1,66 |
| 1002143 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.11/2X11/4 | 1,63 |
| 1002105 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.2X1/2 | 3,69 |
| 1002106 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.2X3/4" | 3,23 |
| 1002104 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.2X1" | 2,82 |
| 1002108 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.2X11/4" | 2,54 |
| 1002107 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.2X11/2" | 2,44 |
| 1002167 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.21/2X1" | 5,38 |
| 1002171 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.21/2X11/4 | 4,78 |
| 1002170 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.21/2X11/2 | 4,23 |
| 1002168 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.21/2X2" | 4,06 |
| 1002109 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3X1" | 7,63 |
| 1002112 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3X11/4" | 5,48 |
| 1002111 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3X11/2" | 5,56 |
| 1002110 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3X2" | 4,85 |
| 1002113 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.3x21/2" | 4,98 |
| 1125202 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD 4X114" | CONSULTAR |
| 1002116 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.4X11/2" | 10,38 |
| 1002114 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD. 4X2" | 9,71 |
| 1002117 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.4X21/2" | 8,14 |
| 1002115 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.4X3" | 8,17 |
| 1002119 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.5X2" | 16,29 |
| 1002122 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.5X21/2" | 15,43 |
| 1002120 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.5X3" | 13,71 |
| 1002121 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.5X4" | 13,14 |
| 1002128 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.6X21/2" | 25,71 |
| 1002124 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.6X2 | 29,09 |
| 1002125 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.6X3" | 23,43 |
| 1002126 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.6X4" | 20,52 |
| 1002127 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.6X5" | 18,86 |
| 1002130 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.8X3 | 39,14 |
| 1002131 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.8X4" | 32,81 |
| 1002132 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.8X5" | 31,30 |
| 1002133 | R.C.ASTM A234WPB STD.8X6" | 30,15 |
Refer Carbon Steel Concentric Reducer Price List Table, Get 10% Discount On Dealer Price On Elbow A234 WPB.
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1002136 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.10X4" | 71,71 |
| 1002137 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.10X5" | 66,38 |
| 1002138 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.10X6" | 59,43 |
| 1002139 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.10X8" | 58,23 |
| 1002148 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.12X6" | 93,53 |
| 1002149 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.12X8" | 85,31 |
| 1002150 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.12X10" | 76,57 |
| 1002152 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.14X8" | CONSULTAR |
| 1002153 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.14X10" | 147,51 |
| 1002154 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.14X12" | 143,43 |
| 1007498 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.16X8 | CONSULTAR |
| 1002155 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.16X10" | CONSULTAR |
| 1002156 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.16X12" | 202,80 |
| 1002157 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB STD.16X14" | CONSULTAR |
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1002206 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 3/4X1/2" | 1,18 |
| 1002178 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 1X1/2" | 1,86 |
| 1002179 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 1X3/4" | 1,79 |
| 1002217 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 11/4X3/4" | CONSULTAR |
| 1002215 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 11/4X1" | 2,26 |
| 1002213 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 11/2X3/4" | CONSULTAR |
| 1002211 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 11/2X1" | 2,79 |
| 1002214 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 11/2X11/4 | 2,56 |
| 1002180 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 2X1" | 3,87 |
| 1002184 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 2X11/4" | 3,47 |
| 1002183 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 2X11/2" | 3,44 |
| 1002237 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 21/2X11/2 | 6,41 |
| 1002236 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 21/2X2" | 5,71 |
| 1002186 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 3X2" | 7,29 |
| 1002189 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 3X21/2" | 7,24 |
| 1002190 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 4X2" | 12,47 |
| 1002193 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 4X21/2" | 12,71 |
| 1002191 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 4X3" | 12,22 |
| 1002196 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 5X3 | 21,02 |
| 1002197 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 5X4" | CONSULTAR |
| 1002200 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 6X4" | 30,37 |
| 1002201 | Reducer Concentric ASTM A234 WPB XS. 6X5" | CONSULTAR |
Check Carbon Steel Ecc Reducer Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1002242 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.1X1/2" | 1,37 |
| 1002243 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.1X3/4" | 1,38 |
| 1002283 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/4X1/2" | 5,71 |
| 1002284 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/4X3/4" | 1,94 |
| 1002282 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/4X1" | 1,76 |
| 1002279 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/2X1/2 | 3,54 |
| 1002280 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/2X3/4" | 2,80 |
| 1002278 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/2X1" | 2,43 |
| 1002281 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.11/2X11/4 | 2,14 |
| 1002246 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.2X3/4" | CONSULTAR |
| 1002244 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.2X1" | 3,14 |
| 1002248 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.2X11/4" | 3,07 |
| 1002247 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.2X11/2" | 2,97 |
| 1002301 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.21/2X1" | 8,29 |
| 1002304 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.21/2X11/4 | 8,51 |
| 1002303 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.21/2X11/2 | 5,56 |
| 1002302 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.21/2X2" | 4,80 |
| 1002252 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.3X11/4" | 12,00 |
| 1002251 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.3X11/2" | 7,29 |
| 1002250 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.3X2" | 6,71 |
| 1002253 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.3X21/2" | 6,26 |
| 1002256 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.4X11/2" | 13,43 |
| 1002257 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.4X21/2" | 11,14 |
| 1002254 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.4X2" | 12,35 |
| 1002255 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.4X3" | 9,71 |
| 1002259 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.5X2 | 29,40 |
| 1002262 | R.E.ASTM A234WPB STD.5X21/2" | CONSULTAR |
| 1002260 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.5X3" | 17,63 |
| 1002261 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.5X4" | 15,87 |
| 1002267 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.6X21/2 | CONSULTAR |
| 1002264 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.6X3" | 30,40 |
| 1002265 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.6X4" | 27,00 |
| 1002266 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.6X5" | 25,07 |
| 1002270 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.8X4" | 42,19 |
| 1002271 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.8X5" | 39,85 |
| 1002272 | Reducer Eccentric ASTM A234 WPB STD.8X6" | 39,85 |
Refer ASTM A234 WPB Cap Price
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001910 | CAP ASTM A234 WPB STD 1/2" | 2,00 |
| 1001912 | CAP ASTM A234 WPB STD 3/4" | 3,43 |
| 1001894 | CAP ASTM A234 WPB STD 1" | 3,57 |
| 1001920 | CAP ASTM A234 WPB STD 11/4 | 4,00 |
| 1001918 | CAP ASTM A234 WPB STD 11/2" | 4,14 |
| 1001897 | CAP ASTM A234 WPB STD 2" | 4,50 |
| 1001934 | CAP ASTM A234 WPB STD 21/2" | 4,80 |
| 1001899 | CAP ASTM A234 WPB STD 3" | 5,10 |
| 1001901 | CAP ASTM A234 WPB STD 4" | 6,59 |
| 1001903 | CAP ASTM A234 WPB STD 5" | 10,33 |
| 1001905 | CAP ASTM A234 WPB STD 6" | 18,86 |
| 1001908 | CAP ASTM A234 WPB STD 8" | 33,06 |
| 1001915 | CAP ASTM A234 WPB STD 10" | 57,23 |
| 1001922 | CAP ASTM A234 WPB STD 12" | 75,83 |
| 1001926 | CAP ASTM A234 WPB STD 14" | 90,54 |
| 1001928 | CAP ASTM A234 WPB STD 16" | 116,56 |
| 1001930 | CAP ASTM A234 WPB STD 18" | 194,68 |
| 1001932 | CAP ASTM A234 WPB STD 20" | 242,86 |
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001911 | CAP ASTM A234 WPB XS 1/2 | 1,86 |
| 1001913 | CAP ASTM A234 WPB XS 3/4 | 2,57 |
| 1001895 | CAP ASTM A234 WPB XS 1 | 2,71 |
| 1001921 | CAP ASTM A234 WPB XS 11/4 | 4,29 |
| 1001919 | CAP ASTM A234 WPB XS 11/2 | 4,86 |
| 1001898 | CAP ASTM A234 WPB XS 2 | 4,95 |
| 1001935 | CAP ASTM A234 WPB XS 21/2 | 5,50 |
| 1001900 | CAP ASTM A234 WPB XS 3 | 6,61 |
| 1001902 | CAP ASTM A234 WPB XS 4 | 8,88 |
| 1001904 | CAP ASTM A234 WPB XS 5 | CONSULTAR |
| 1001906 | CAP ASTM A234 WPB XS 6 | 24,41 |
| 1001909 | CAP ASTM A234 WPB XS 8 | 39,45 |
Buy Carbon Steel Reducing Tee At Low Price
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1001975 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 1/2 | 1,51 |
| 1001978 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 3/4" | 1,63 |
| 1001951 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 1" | 2,40 |
| 1001985 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 11/4" | 3,31 |
| 1001983 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 11/2" | 4,71 |
| 1001954 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 2" | 7,79 |
| 1002004 | TEE IGUAL A234WPB 21/2" STD | 11,54 |
| 1001958 | TEE IGUAL A234WPB 3" STD | 17,40 |
| 1001962 | TEE IGUAL A234WPB 4" STD | 29,42 |
| 1001965 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 5" | 48,30 |
| 1001967 | TEE IGUAL A234WPB 6" STD | 65,43 |
| 1001971 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 8" | 114,40 |
| 1001980 | TEE IGUAL A234WPB 10" STD | 208,86 |
| 1001988 | TEE IGUAL A234WPB 12" STD | 312,98 |
| 1001992 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 14 | 542,86 |
| 1001994 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 16 | 735,29 |
| 1001999 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 18 | 1.171,43 |
| 1002002 | TEE IGUAL ASTM A234 WPB STD 20 | 1385,71 |
Get Large And Small Quantity Of ASTM A234 WPL6 Elbow At Factory Price, Call US To Get Latest Carbon Steel Reducing Tee Price List in Mumbai, India.
Low Temperature A234 WPL6 Elbow Price Per Kg
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1072115 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 1/2 | 6,95 |
| 1072111 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 3/4 | 7,86 |
| 1072112 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 1 | 7,54 |
| 1072113 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 11/4 | 7,98 |
| 1072114 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 11/2 | 10,69 |
| 1006990 | CODO LR 90º A420 WPL6 STD 2 | 9,99 |
ASTM A420 WPL6 Pipe Tee At Factory Price
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1072118 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 1/2 | 37,71 |
| 1072116 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 3/4 | 14,17 |
| 1072119 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 1 | 16,41 |
| 1072117 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 11/4 | 24,83 |
| 1072803 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 11/2 | 47,14 |
| 1030236 | TEE ASTM A420 WPL6 STD 2 | 45,41 |
Call US To Get LTCS WPL6 Reducer Price List
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1072104 | Reducer Con A420 WPL6 STD 3/4X1/2 | 20,43 |
| 1006997 | Reducer Con A420 WPL6 STD 1X1/2 | 12,89 |
| 1064874 | Reducer Con A420 WPL6 STD 1X3/4 | 11,63 |
| 1072107 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/4X1/2 | 20,43 |
| 1072106 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/4X3/4 | 37,71 |
| 1072105 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/4X1 | 14,21 |
| 1072804 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/2X1/2 | 47,14 |
| 1072110 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/2X3/4 | 24,45 |
| 1072109 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/2X1 | 14,39 |
| 1072108 | Reducer Con A420 WPL6 STD 11/2X11/4 | 26,71 |
| 1094714 | Reducer Con A420 WPL6 STD 2X1/2 | 44,00 |
| 1119527 | Reducer Con A420 WPL6 STD 2X3/4 | 17,66 |
| 1079863 | Reducer Con A420 WPL6 STD 2X1 | 12,89 |
| 1080741 | Reducer Con A420 WPL6 STD 2X11/4 | 16,34 |
| 1002969 | Reducer Con A420 WPL6 STD 2X11/2 | 16,34 |
Special Offer On SA 420 WPL6 BW End Cap for bulk buyers
| Item Code | Description | Eur/Und |
| 1072120 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 1/2 | 25,14 |
| 1072121 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 3/4 | 25,14 |
| 1072122 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 1 | 25,14 |
| 1072123 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 11/4 | 25,14 |
| 1072124 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 11/2 | 25,14 |
| 1030218 | CAP ASTM A420 WPL6 STD 2 | 37,71 |
Price last updated on : November 2021

