ISO Approved Carbon Steel SA 234 Gr WPB Cap Manufacturer in India for Large Diameter Pipes, Buttweld A234 WPB Pipe Caps At Low Price If Buying In India
The cap is a fitting that simplifies sealing pressure vessels or ends of pipes in a system. They are also referred to as pipe ends because an ASTM A234 WPB Cap is used at the extreme end of a pipe. Caps, when attached correctly provide a leak-proof sealing. While several industrial sectors use these fittings to seal pipes or pressure vessels, in some instances, the Carbon Steel SA234 WPB Pipe Caps may also be used to eliminate the presence of air blocks in pipes, particularly in lines carrying water. Often, they are used to protect the ends of a pipe from getting deformed or chipped by external forces. Moreover, the use of a Buttweld A234 WPB End Cap can prevent damage of internal threads inside the pipe or tube. Structurally, internal threads are very thin and they could have easily become flat with the mildest force applied. It is easy to use an ASME B16.9 Pipe Cap A234 WPB as they could be either glued or threaded or if permanent sealing is required, they could be either soldered or welded. Available in multiple forms, they could be customized to match the form of pipe or tube used in a hydraulic system. For instance, the common shapes produced by Gr ASTM A234 WPB Cap manufacturers include - Round, Hex, Rectangular, Square as well as “U” Shape or an “I” Shaped Cap. Some applications demand a snug fit. Hence, these applications require the production of a tapered CS Pipe Cap A234 WPB, which not only has a snug and secure fit, but also is relatively simple to dismantle.
ASTM A234 WPB Cap
ASTM A234 WPB End Cap
SA234 WPB Pipe Caps
Carbon Steel ASTM A234 Cap
Buttweld A234 End Cap
Seamless Pipe Cap A234 WPB
Chemical Chart Of CS Pipe Cap A234 WPB, Spec Chart Of Black Steel ASTM A234 WPB End Cap, BW A234 WPB End Cap Mechanical Characteristics.
ASTM A234 WPB Cap Chemical Equation
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | Nb |
| WPB | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WPC | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
| WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |

ASTM A234 WPB Cap
SA234 WPB Pipe Caps Price List In India
| Code | Descripción | Eur/und |
| 1001910 | CAP ASTM A234 WPB STD 1/2" | 2,00 |
| 1001912 | CAP ASTM A234 WPB STD 3/4" | 3,43 |
| 1001894 | CAP ASTM A234 WPB STD 1" | 3,57 |
| 1001920 | CAP ASTM A234 WPB STD 11/4 | 4,00 |
| 1001918 | CAP ASTM A234 WPB STD 11/2" | 4,14 |
| 1001897 | CAP ASTM A234 WPB STD 2" | 4,50 |
| 1001934 | CAP ASTM A234 WPB STD 21/2" | 4,80 |
| 1001899 | CAP ASTM A234 WPB STD 3" | 5,10 |
| 1001901 | CAP ASTM A234 WPB STD 4" | 6,59 |
| 1001903 | CAP ASTM A234 WPB STD 5" | 10,33 |
| 1001905 | CAP ASTM A234 WPB STD 6" | 18,86 |
| 1001908 | CAP ASTM A234 WPB STD 8" | 33,06 |
| 1001915 | CAP ASTM A234 WPB STD 10" | 57,23 |
| 1001922 | CAP ASTM A234 WPB STD 12" | 75,83 |
| 1001926 | CAP ASTM A234 WPB STD 14" | 90,54 |
| 1001928 | CAP ASTM A234 WPB STD 16" | 116,56 |
| 1001930 | CAP ASTM A234 WPB STD 18" | 194,68 |
| 1001932 | CAP ASTM A234 WPB STD 20" | 242,86 |
| 1001911 | CAP ASTM A234 WPB XS 1/2 | 1,86 |
| 1001913 | CAP ASTM A234 WPB XS 3/4 | 2,57 |
| 1001895 | CAP ASTM A234 WPB XS 1 | 2,71 |
| 1001921 | CAP ASTM A234 WPB XS 11/4 | 4,29 |
| 1001919 | CAP ASTM A234 WPB XS 11/2 | 4,86 |
| 1001898 | CAP ASTM A234 WPB XS 2 | 4,95 |
| 1001935 | CAP ASTM A234 WPB XS 21/2 | 5,50 |
| 1001900 | CAP ASTM A234 WPB XS 3 | 6,61 |
| 1001902 | CAP ASTM A234 WPB XS 4 | 8,88 |
| 1001904 | CAP ASTM A234 WPB XS 5 | CONSULTAR |
| 1001906 | CAP ASTM A234 WPB XS 6 | 24,41 |
| 1001909 | CAP ASTM A234 WPB XS 8 | 39,45 |
Please note this is an approx Price of Carbon Steel ASTM A234 WPB Cap in India. For final Buttweld SA234 WPB Pipe Caps Price List Please Call on +91-90048 48833 or drop an Email to info@highpressurepipefittings.com.
Available Types Of Caps A234-WPB SCH 40 India
1/2 Inch, SCH 80, SA234 WPB Cap
6 X 4 Inch, SCH 40, ASME B16.9 A234 WPB Pipe Cap
5 X 3, Sch 10, ANSI B16.9, ASTM A234 WPB Butt Weld Pipe Caps
ASTM A234 Butt Weld End Carbon Steel Caps
8 Inch, SCH 20, Galvanized, ASTM A234 WPB Seamless End Cap
4 Inch, SCH 80, BW, A234 WPP Cap
18 Inch, BW, ASTM A234 WPP Seamless Pipe Cap
14 Inch, SCH 60, ASTM A234 WPB Seamless Pipe Cap
ASME B16.9, SCH 160 ASTM A234 CS WPB Cap
12 Inch, SCH 40, BW, ASTM A234 WPB Buttweld Pipe Cap
26 Inch, Beveled Ends, A234 Carbon Steel Pipe Cap
SCH XS, 26 Inch, Black, ASME B16.9, ASTM A234 WPB End Cap
14 Inch, SCH 100, A234 WPB Caps
2 Inch, SCH 40, B16.9 WPB CS Caps
3/4 Inch, SCH 80, ANSI B16.9, ASTM A234 Cap
DN20, PN400, Carbon Steel A234 WPB Cap
Spec Chart Of BW Pipe Cap A234 WPB
| Specification | ASTM A234 WPB Cap |
| Type | Welded / Seamless |
| Surface Treatment | Transparent oil, Rust-proof black oil or hot galvanized |
| Size | 1/2" to 24″Inch |
| Dimensions | MSS-SP-43, ASME B16.9, ASME B16.28, ANSI B16.9 |
| Available Types | 3D Elbow, 5D Elbow, 10D Elbow, Equal Cross, Pipe Elbow, BW Tee, Bend, (LR) Long Radius Elbow, Pipe Nipple, Reducers, Caps, Stub End, Pipe / Piggable Bend, (SR) Short Radius Elbow, 2D Elbow |
| Bending Radius | Radius =8D, 2D, 3D, 1D, 6D, 10D, 5D, or Custom |
| Thickness | Sch 160s, Sch 40s, Sch 10s, Sch XXS, Sch 5s, Sch 80s |
Fastest Growing Supplier Of Steel Low Carbon ASTM A234 Cap In Mumbai, India, Get Cap STD WT STL A234 WPB With Fast Delivery, Visit Our ASME B16.9 Pipe Cap A234 WPB Mill.
CS A234 WPB Cap Mechanical Chart
| Tensile Requirements | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
| Tensile Strength, min, ksi[MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
| (0.2% offset or 0.5% extension-under-load) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
| Yield Strength, min, ksi[MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
| [240] | [275] | [205] | [310] |
Carbon Steel Caps ASTM A234 Dimensions Chart
| Normal Size Of Pipe | OD | ID | Wall Thick. |
Length | Pipe Sch |
Weight Pound |
| 1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
| 3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
| 1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
| 2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| 2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
| 3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
| 3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
| 4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
| 5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
| 6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
| 8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
| 12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
| 14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
| 16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
| 18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
| 20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
| 24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
| 30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
| 36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
| 42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
| 48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
Gr. WPB Carbon Steel ASTM A234 End Cap Dimensional Formula, Get Instant Delivery Of CS A234 WPB Cap In India, Check Fully Killed A234 Gr WPB Cap Minimum Weight.
Buttweld ASTM A234 GR WPB Cap Weight Chart According to ASME B16.9
| Noraml Size Of Pipe | O.D. | I.D. | Wall Thick. |
Length | Pipe Sch |
Weight Pound |
| 1/2 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1 | 80 | 0.1 |
| 3/4 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.25 | 80 | 0.16 |
| 1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.5 | 80 | 0.28 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.5 | 80 | 0.48 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 80 | 0.67 |
| 2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 1.5 | 80 | 0.92 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 1.5 | 80 | 1.3 |
| 3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 2 | 80 | 2.1 |
| 3 1/2 | 4 | 3.364 | 0.318 | 2.5 | 80 | 3 |
| 4 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 2.5 | 80 | 3.5 |
| 5 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 3 | 80 | 5.8 |
| 6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 3.5 | 80 | 9.3 |
| 8 | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 4 | 80 | 16 |
| 10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 5 | 60 | 26 |
| 12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 6 | * | 38 |
| 14 | 14 | 13 | 0.5 | 6.5 | * | 47 |
| 16 | 16 | 15 | 0.5 | 7 | 40 | 57 |
| 18 | 18 | 17 | 0.5 | 8 | * | 78 |
| 20 | 20 | 19 | 0.5 | 9 | 30 | 100 |
| 24 | 24 | 23 | 0.5 | 10.5 | * | 145 |
| 30 | 30 | 29 | 0.5 | 10.5 | 20 | 634 |
| 36 | 36 | 35 | 0.5 | 10.5 | 20 | 913 |
| 42 | 42 | 41 | 0.5 | 12 | * | 1,300 |
| 48 | 48 | 47 | 0.5 | 13.5 | * | 1,675 |
Always Check Carbon Steel SA234 WPB Cap Price in India Ahead Of Your Purchase, ANSI WPB Carbon Steel Buttweld End Caps Equivalent, We Maintain Good Stock Of Black Carbon Steel ASTM A234 WPB Cap.
Welded A234 Pipe Cap Equivalent
| Pipe | Pipe Cap Fitting | Flanges | Valves | Bolts & Nuts |
|---|---|---|---|---|
| A106 Gr A | A234 Gr WPA Cap | A105 | A216 Gr WCB | A193 Gr B7 A194 Gr 2H |
| A106 Gr B | ASTM A234 gr WPB Cap | A105 | A216 Gr WCB | |
| A106 Gr C | SA234 WPB Cap | A105 | A216 Gr WCB |
Seamless ASTM A234 Cap Pressure Rating Class
| NPS | Outside Diameter | Schedule | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (in) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||

